Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21215/00 ╬ñ╬í╬ƒ╬º╬ƒ╬Ö & ╬ô╬æ╬Ø╬æ╬û╬Ö╬æ ╬Ü╬Ö╬Æ.╬ñ╬æ╬º╬Ñ╬ñ╬ù╬ñ╬®╬Ø | CC1.2+PCC514,CC1.4+VLE8+!40Q+PCC514,CC1.4+!40Q+407+PCC514,CC1.4+CMBBM+PCC514,CC1.4+40Q+PCC514 - |
|
||||||||||||||||
21215/01 ╬ñ╬í╬ƒ╬º╬ƒ╬Ö & ╬ô╬æ╬Ø╬æ╬û╬Ö╬æ ╬Ü╬Ö╬Æ.╬ñ╬æ╬º╬Ñ╬ñ╬ù╬ñ╬®╬Ø | CC1.4+CMBBZ+VLE16+PCC514 - |
|
||||||||||||||||
21215/02 ╬ñ╬í╬ƒ╬º╬ƒ╬Ö & ╬ô╬æ╬Ø╬æ╬û╬Ö╬æ ╬Ü╬Ö╬Æ.╬ñ╬æ╬º╬Ñ╬ñ╬ù╬ñ╬®╬Ø | CC1.9+KW88+ECOCF4,CC1.9+KW96+ECOCF4 - |
|
||||||||||||||||
21215/03 ╬ñ╬í╬ƒ╬º╬ƒ╬Ö & ╬ô╬æ╬Ø╬æ╬û╬Ö╬æ ╬Ü╬Ö╬Æ.╬ñ╬æ╬º╬Ñ╬ñ╬ù╬ñ╬®╬Ø | CC1.3+CMBDS+KW56+PCC510 - |
|
||||||||||||||||
21215/04 ╬ñ╬í╬ƒ╬º╬ƒ╬Ö & ╬ô╬æ╬Ø╬æ╬û╬Ö╬æ ╬Ü╬Ö╬Æ.╬ñ╬æ╬º╬Ñ╬ñ╬ù╬ñ╬®╬Ø | CC1.3+CMBDS+KW66+(PCC544,4GE+PCC510) - |
|
||||||||||||||||
21215/05 ╬ñ╬í╬ƒ╬º╬ƒ╬Ö & ╬ô╬æ╬Ø╬æ╬û╬Ö╬æ ╬Ü╬Ö╬Æ.╬ñ╬æ╬º╬Ñ╬ñ╬ù╬ñ╬®╬Ø | CC1.3+CMBDS+KW66+PCC510+005 - |
|
||||||||||||||||
21215/10 ╬ñ╬í╬ƒ╬º╬ƒ╬Ö & ╬ô╬æ╬Ø╬æ╬û╬Ö╬æ ╬Ü╬Ö╬Æ.╬ñ╬æ╬º╬Ñ╬ñ╬ù╬ñ╬®╬Ø | CC1.3+CMBDS+KW66+407+(PCC544,PCC510) - |
|
||||||||||||||||
21215/30 ╬ñ╬í╬ƒ╬º╬ƒ╬Ö & ╬ô╬æ╬Ø╬æ╬û╬Ö╬æ ╬Ü╬Ö╬Æ.╬ñ╬æ╬º╬Ñ╬ñ╬ù╬ñ╬®╬Ø | CC1.4+A/TTRB+KW88+005+PCC510 - |
|
||||||||||||||||
21215/40 ╬ñ╬í╬ƒ╬º╬ƒ╬Ö & ╬ô╬æ╬Ø╬æ╬û╬Ö╬æ ╬Ü╬Ö╬Æ.╬ñ╬æ╬º╬Ñ╬ñ╬ù╬ñ╬®╬Ø | CC1.6+CMBDS+KW88+PCC544 - |
|
||||||||||||||||
All drawings |