Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71736843 | ╬æ╬ô╬®╬ô╬ƒ╬ú ╬ò╬Ö╬ú╬æ╬ô╬®╬ô╬ù╬ú |
|
01 | ||
2 | 71718990 | ╬ª╬ø╬æ╬Ø╬ñ╬û╬æ ╬ú╬ñ╬ò╬ô╬æ╬Ø╬ƒ╬ñ╬ù╬ñ╬æ╬ú |
|
S | ||
3 | 46402220 | ╬ª╬ø╬æ╬Ø╬ñ╬û╬æ ╬ú╬ñ╬ò╬ô╬æ╬Ø╬ƒ╬ñ╬ù╬ñ╬æ╬ú TRA COND.INF.E |
|
04 | ||
4 | 46536933 | ╬ª╬ø╬æ╬Ø╬ñ╬û╬æ ╬ú╬ñ╬ò╬ô╬æ╬Ø╬ƒ╬ñ╬ù╬ñ╬æ╬ú |
|
01 | ||
5 | 71714218 | ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ |
|
01 | ||
6 | 71719024 | ╬Ü╬Ö╬ñ ╬ú╬ñ╬ò╬í╬ò╬®╬ú╬ò╬®╬Ø |
|
S | ||
7 | 71737116 | ╬ú╬®╬£╬æ ╬á╬ò╬ñ╬æ╬ø╬ƒ╬Ñ╬ö╬®╬Ø ╬Æ╬û |
|
01 | ||
8 | 7690025 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
|
01 | ||
9 | 14573980 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
|
02 | ||
10 | 46552095 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
|
01 | ||
11 | 7711286 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
|
01 | ||
12 | 46535700 | ΒΑΣΗ |
|
01 | ||
13 | 71732436 | ΒΙΔΑ |
|
03 |