Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7669073 | ΒΑΣΗ |
|
01 | ||
2 | 46444957 | ╬ù╬ø╬ò╬Ü╬ñ╬í╬Ö╬Ü╬ƒ ╬£╬ƒ╬ñ╬ò╬í COMPL |
|
01 | ||
3 | 82486639 | ╬£╬ƒ╬º╬ø╬ƒ╬ú |
|
01 | ||
4 | 12639407 | ╬ò╬á╬Ö╬á╬ò╬ö╬ù ╬í╬ƒ╬ö╬ò╬ø╬æ |
|
01 | ||
5 | 15686101 | ΒΙΔΑ |
|
01 | ||
6 | 16083707 | ΒΙΔΑ |
|
03 | ||
7 | 5982200 | ╬ò╬á╬Ö╬á╬ò╬ö╬ù ╬í╬ƒ╬ö╬ò╬ø╬æ |
|
03 | ||
8 | 46722005 | ╬ò╬Ø╬ñ╬æ╬ñ╬ù╬í╬æ╬ú |
|
01 | ||
9 | 82486638 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
|
01 | ||
10 | 46722007 | ╬£╬ƒ╬º╬ø╬ƒ╬ú |
|
01 | ||
11 | 46723615 | ╬ù╬ø╬ò╬Ü╬ñ╬í╬Ö╬Ü╬ƒ ╬£╬ƒ╬ñ╬ò╬í |
|
01 | ||
12 | 15901601 | ΒΙΔΑ |
|
03 | ||
13 | 82441524 | ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ |
|
01 | ||
14 | 12366587 | ╬ú╬Ñ╬Ø╬ö╬ò╬ú╬ù |
|
01 | ||
15 | 12366054 | ╬æ╬Ü╬í╬ƒ ╬Ü╬æ╬ø╬®╬ö╬Ö╬ƒ╬Ñ |
|
02 |