SINCOM code configuration 26343D001000
ABERTURA TRASEIRA NO TETO VÃO CARGA | No | (E585) |
AIR-BAG LADO CONDUTOR + PRETENSORES | Yes | (E500) |
ANTISKID | Yes | (E009) |
APOIO CABEÇA POSTERIOR | Yes | (E182) |
BANCO POSTERIOR DIVIDIDO | Yes | (E195) |
BLOQUEIO ELÉCTRICO DAS PORTAS | Yes | (E228) |
BLOQUEIO EOBD | No | (E192) |
CALOTAS RODAS ESPECIAIS | Yes | (E878) |
CAPACIDADE AUMENTADA | No | (E943) |
COM CONTA QUILÓMETROS | No | (E050) |
COM VOLANTE REGULAVEL | Yes | (E011) |
CONTA ROTAÇÕES | Yes | (E044) |
COVER UNDER REAR WINDOW(HATBOX) | No | (E209) |
DIRECAO HIDRAULICA | Yes | (E014) |
ESCADA DE PROTECAO | No | (E194) |
GLASS KIT | No | (E55D) |
IGNICAO ELETRONICA | Yes | (E055) |
LEVANTA VIDRO DIANT. | Yes | (E028) |
LIGHT SOUNDPROOFING | No | (E552) |
MANUALLY CONTROLLED DOOR MIRRORS | Yes | (E043) |
PARA ESGUICHOS POSTERIORES ESPECÍFICO | No | (E678) |
PAREDE DIVISÓRIA MÓVEL/VIDRADA | No | (E199) |
PORTA LATERAL CORREDICA | Yes | (E523) |
PORTA LATERAL DE ESCORRER VIDRADA | No | (E520) |
PORTA POST. BASCULANTE | Yes | (E148) |
RAISED ROOF | No | (E360) |
REDUÇÃO POTÊNCIA DO MOTOR | No | (E5AG) |
RODAS EM LIGA LEVE | No | (E108) |
SPLIT/ROTATING BULKHEAD | No | (E201) |
TAMPA COMBUSTÍVEL COM CHAVE | Yes | (E352) |
TAPETE VAO DE CARGA | No | (E798) |
TOMADA CORRENTE 12 V | Yes | (E823) |
- 100 MOTOR E SUSPENSAO
- 101 EMBASAMENTO E CABECA CILINDROS
- 102 ALIMENTACAO A INJECAO
- 103 LUBRIFICACAO
- 104 REFRIGERACAO
- 181 EMBREAGEM
- 212 CAMBIO E REDUTOR
- 274 PONTES E SEMI-EIXOS DIFERENCIAL
- 331 FREIOS
- 381 CARRO E REPAROS
- 412 DIREÇÃO
- 443 SUSPENSAO E RODAS
- 501 CLIMATIZACAO
- 551 IGNICAO MOTOR
- 552 AVIAMENTO DO MOTOR
- 553 GERADOR
- 554 ILUMINACAO
- 555 APARELHAGEM E COMANDOS ELETRICOS
- 681 INSTRUMENTOS
- 700 ESTRUTURA E CHAPAS
- 701 PARTES MOVEIS E VIDROS
- 705 DECORACOES INTERNAS
- 706 BANCOS
- 707 ACESSORIOS EXTERNOS
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.