Main category
Select the main category from the side menu or directly from the car map.
Download parts list100 - MOTOR E SUSPENSAO | Go to group |
10000 - MOTOR E SUSPENSAO | Go to sub group |
10002 - SUSPENSOES GRUPO MOTOPROPULSOR | Go to sub group |
10003 - SUSPENSOES MOTOR | Go to sub group |
101 - EMBASAMENTO E CABECA CILINDROS | Go to group |
10101 - EMBASAMENTO E CABECA CILINDROS | Go to sub group |
10102 - DEPOSITO OLEO E TAMPA BASAMENTO | Go to sub group |
10103 - ARVORE E VOLANTE MOTOR | Go to sub group |
10105 - ALAVANCAS E PISTOES | Go to sub group |
10106 - COMANDO DISTRIBUICAO | Go to sub group |
10107 - DISTRIBUICAO | Go to sub group |
10115 - COMANDOS VARIOS (CORREIAS E POLIAS) | Go to sub group |
102 - ALIMENTACAO A INJECAO | Go to group |
10200 - ALIMENTACAO E DESCARGA | Go to sub group |
10201 - TUBAGENS TANQUE COMBUSTIVEL | Go to sub group |
10203 - FIXACOES TUBACOES COMBUSTIVEL | Go to sub group |
10222 - COMANDOS ACELERADOR | Go to sub group |
10223 - FILTRO AR E TUBAGENS | Go to sub group |
10225 - INSTALACAO DE INJECAO | Go to sub group |
10226 - ALIMENTAÇÃO A INJECÇÃO | Go to sub group |
10247 - TROCADOR CALOR E TUBULACAO | Go to sub group |
10252 - SOBREALIMENTACAO | Go to sub group |
10255 - CONDUTO DE ASPIRACAO | Go to sub group |
10256 - CONDUTO DE DESCARGA | Go to sub group |
10258 - CANO DE DESCARGA | Go to sub group |
10259 - DISPOSITIVO CONTROLE EMISSAO DESCARGA | Go to sub group |
10260 - IMPLANTE ANTIPOLUICAO | Go to sub group |
103 - LUBRIFICACAO | Go to group |
10301 - LUBRIFICACAO | Go to sub group |
104 - REFRIGERACAO | Go to group |
10401 - RADIATOR E TUBULACOES | Go to sub group |
10402 - BOMBA AGUA E TUBAGENS | Go to sub group |
10409 - VENTILADOR E SEU COMANDO | Go to sub group |
181 - EMBREAGEM | Go to group |
18101 - COMANDO DEBREAGEM EMBREAGEM | Go to sub group |
18103 - COMANDO HIDRAULICO DEBREAGEM EMBREAGEM | Go to sub group |
18109 - EMBREAGEM | Go to sub group |
212 - CAMBIO E REDUTOR | Go to group |
21200 - CAMBIO E REDUTOR | Go to sub group |
21201 - CAMBIO AUTOMATICO DE VELOCIDADE | Go to sub group |
21207 - CAIXA E TAMPAS | Go to sub group |
21215 - RODAS DENTADAS CAMBIO DE VELOCIDADE | Go to sub group |
21219 - COMANDOS INTERNOS CAMBIO DE VELOCIDADE | Go to sub group |
21220 - RODAS DENTADAS DIFERENCIAL | Go to sub group |
21221 - COMANDOS EXTERNOS CAMBIO DE VELOCIDADE | Go to sub group |
21222 - COMANDOS EXTERNOS CAMBIO AUTOMATICO DE VELOCIDADE | Go to sub group |
21233 - SINALIZACAO VELOCIDADE E SEU COMANDO | Go to sub group |
21235 - COMANDO INSERCAO TRACAO INTEGRAL | Go to sub group |
243 - ARVORES E JUNTAS | Go to group |
24301 - TRANSMISSAO ENTRE CAMBIO E PONTE | Go to sub group |
274 - PONTES E SEMI-EIXOS DIFERENCIAL | Go to group |
27400 - SUPORTE SEMI-EIXOS | Go to sub group |
27402 - SEMI-EIXOS DIFERENCIAL | Go to sub group |
27404 - PONTE POSTERIOR E SEMI-EIXOS DIFERENCIAL (4X4) | Go to sub group |
331 - FREIOS | Go to group |
33101 - COMANDO A PEDAL FREIOS | Go to sub group |
33102 - COMANDO HIDRAULICO FREIOS | Go to sub group |
33105 - COMANDO HIDRAUL. FREIOS COM ANTISKID | Go to sub group |
33109 - IMPLANTE A DEPRESSAO PARA FRENACAO | Go to sub group |
33117 - FREIOS RODAS ANTERIORES | Go to sub group |
33125 - FREIOS RODAS POSTERIORES | Go to sub group |
33135 - COMANDO A MAO FREIOS | Go to sub group |
33136 - FIXACOES SISTEMA FREIANTE | Go to sub group |
381 - CARRO E REPAROS | Go to group |
38115 - REPAROS TELA | Go to sub group |
412 - DIREÇÃO | Go to group |
41201 - COMANDO DIRECAO | Go to sub group |
41207 - COMANDO HIDRAULICO DIRECAO HIDRAULICA | Go to sub group |
41208 - BOMBA SERVO FREIO | Go to sub group |
443 - SUSPENSAO E RODAS | Go to group |
44301 - SUSPENSAO ANTERIOR | Go to sub group |
44302 - AMORTECEDOR E BARRAS ANTERIORES | Go to sub group |
44305 - SUSPENSAO POSTERIOR | Go to sub group |
44314 - FUSO ARTICULADO | Go to sub group |
44316 - RODAS | Go to sub group |
501 - CLIMATIZACAO | Go to group |
50101 - IMPLANTE AQUECIMENTO E VENTILACAO | Go to sub group |
50102 - COMPONENTES AQUECEDOR | Go to sub group |
50103 - IMPLANTE CONDICIONAMENTO AR | Go to sub group |
50104 - COMPRESSOR AR CONDICIONADO | Go to sub group |
50105 - COMPONENTES CONDICIONADOR | Go to sub group |
50110 - IMPLANTE AQUECEDOR SUPLEMENTAR | Go to sub group |
551 - IGNICAO MOTOR | Go to group |
55101 - IGNICAO MOTOR | Go to sub group |
55102 - CENTRAL IGNICAO | Go to sub group |
552 - AVIAMENTO DO MOTOR | Go to group |
55201 - AVIAMENTO DO MOTOR | Go to sub group |
55202 - COMUTADOR IGNICAO | Go to sub group |
553 - GERADOR | Go to group |
55300 - GERADOR | Go to sub group |
55301 - ALTERNADOR E SUPORTE | Go to sub group |
554 - ILUMINACAO | Go to group |
55401 - ILUMINACAO EXTERNA | Go to sub group |
55402 - ILUMINACAO INTERNA | Go to sub group |
555 - APARELHAGEM E COMANDOS ELETRICOS | Go to group |
55501 - SINALIZACAO DE AVISO E DE MANOBRA | Go to sub group |
55502 - CENTRAL INTERCONEXAO E TELERUPTORES | Go to sub group |
55503 - BOTOEIRA E INTERRUPT. COMANDOS VARIOS | Go to sub group |
55504 - VIDROS ELETRICOS | Go to sub group |
55508 - DISPOSITIVOS AIR-BAG | Go to sub group |
55510 - ASSINALACOES DE FUNCIONAMENTO | Go to sub group |
55514 - LIMPADOR DE PARA-BRISA, LIMPA-VIDROS E LIMPADOR DE FAROIS | Go to sub group |
55517 - COMANDOS PARA FECHADURA CENTRALIZADA | Go to sub group |
55521 - DISPOSITIVOS PARA AUTORADIO | Go to sub group |
55523 - CONJUNTO CABOS (PARTE ANTERIOR) | Go to sub group |
55524 - CONJUNTO CABOS (PARTE CENTRAL) | Go to sub group |
55525 - CONJUNTO CABOS (PARTE POSTERIOR) | Go to sub group |
55526 - CONJUNTO CABOS SUPLEMENTARES | Go to sub group |
55527 - FIXACOES SERIE CABOS | Go to sub group |
681 - INSTRUMENTOS | Go to group |
68101 - INSTRUMENTOS | Go to sub group |
700 - ESTRUTURA E CHAPAS | Go to group |
70001 - ESTRUTURA LASTRADA | Go to sub group |
70002 - CASCO, CARCACAS (PARTE DIANTEIRA) | Go to sub group |
70003 - ESTRUTURA, ESQUELETO (PARTE CENTRAL) | Go to sub group |
70007 - PISO (PARTE ANTERIOR) | Go to sub group |
70009 - PISO (PARTE POSTERIOR) | Go to sub group |
70018 - ESTRUTURA, REVESTIMENTOS (PARTE ANTERIOR) | Go to sub group |
70019 - ESTRUTURA, REVESTIMENTOS (PARTE CENTRAL) | Go to sub group |
70020 - ESTRUTURA, REVESTIMENTOS (PARTE POSTERIOR) | Go to sub group |
70021 - EMBASAMENTO, CABECADA E APOIO | Go to sub group |
701 - PARTES MOVEIS E VIDROS | Go to group |
70101 - TAMPA VAO MOTOR | Go to sub group |
70129 - PORTAS LATERAIS ANTERIORES | Go to sub group |
70133 - PAINEIS INTERNOS PORTAS LATERAIS ANTERIORES | Go to sub group |
70136 - PORTAS LATERAIS POSTERIORES | Go to sub group |
70143 - PORTAS DE ESCORRIMENTO | Go to sub group |
70148 - PORTA PAREDE POSTERIOR | Go to sub group |
70155 - PARA-BRISA | Go to sub group |
70156 - JANELA LATERAL | Go to sub group |
70158 - JANELA POSTERIOR | Go to sub group |
70169 - PAREDE DIVISORIA | Go to sub group |
705 - DECORACOES INTERNAS | Go to group |
70502 - PLANCHA PORTA-INSTRUMENTOS E PARTES ANEXAS | Go to sub group |
70521 - TAPETES | Go to sub group |
70522 - ISOLAMENTOS E ESTOFAMENTOS | Go to sub group |
70523 - REVESTIMENTOS INTERNOS | Go to sub group |
70524 - DECORACOES (PAINEIS INTERNOS) | Go to sub group |
70525 - ACESSORIOS E GUARNICOES VARIOS | Go to sub group |
70527 - CINTOS DE SEGURANCA | Go to sub group |
70528 - DISPOSICAO RODA DE RESERVA | Go to sub group |
70530 - INSTALACOES ESPECIAIS | Go to sub group |
706 - BANCOS | Go to group |
70601 - BANCOS ANTERIORES | Go to sub group |
70605 - GUIAS PARA BANCOS ANTERIORES | Go to sub group |
70606 - FORRO PARA BANCOS ANTERIORES | Go to sub group |
70609 - BANCOS INTERMEDIARIOS | Go to sub group |
70611 - FORRO PARA BANCOS INTERMEDIARIOS | Go to sub group |
707 - ACESSORIOS EXTERNOS | Go to group |
70712 - MOLDURA E GUARNICOES EXTERNAS | Go to sub group |
70715 - SIGLAS MODELOS | Go to sub group |
70717 - CONDUTOR AR E PORTINHOLAS VARIAS | Go to sub group |
70722 - GRELHA RADIADOR | Go to sub group |
70723 - PROTECOES | Go to sub group |
70726 - PARA-CHOQUE ANTERIOR | Go to sub group |
70727 - PARA-CHOQUE POSTERIOR | Go to sub group |
70732 - ACESSORIOS EXTERNOS | Go to sub group |
70740 - ESPELHOS RETROVISORES | Go to sub group |
70743 - DOCUMENTACAO DE BORDO | Go to sub group |
70750 - PLACA DE ADVERTENCIA E PRESCRICAO | Go to sub group |
AMBUL.BILE 2800 JTD 10Q 2BV FIANC.BASSA PASSO CORTO | 230.294.1.0 | Go to catalogue |
AMBUL.BILE 2800 JTD EGR 14Q 2BV G.V.F.ALTA PASSO MEDIO | 231.194.1.0 | Go to catalogue |
AMBUL.BILE 2800 TD EGR 10Q FIANC.BASSA PASSO CORTO | 230.295.0.0 | Go to catalogue |
AMBUL.BILE 2800 TD EGR 18Q FIANC.BASSA PASSO CORTO | 230.295.1.0 | Go to catalogue |
AMBUL.BILE G.VOLUME 2800 JTD 14Q FIANC.ALTA P.MEDIO 2BV | 231.194.0.0 | Go to catalogue |
AMBUL.BILE G.VOLUME 2800 TD FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.195.0.0 | Go to catalogue |
AMBUL.BILE G.VOLUME 2800 TD FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.195.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA 2500 D 14Q FIANCATA ALTA-PASSO MEDIO | 231.896.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA 2500 TD EGR 10Q FIANC.BASSA-PASSO CORTO | 230.898.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA 2500 TD EGR 14Q FIANCATA ALTA-PASSO MEDIO | 231.898.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA 4X4 2500 TD EGR 14Q SOCCORSO | 234.894.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA 4X4 2500TD EGR 10Q FIANCATA BASSA-PASSO CORTO | 234.804.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.V.TRASPORTO 4X4 2800 TD F.ALTA PASSO MEDIO | 234.990.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.V.TRASPORTO 4X4 2800 TD F.ALTA PASSO MEDIO | 234.990.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOL.2800 JTD 14Q FIANC.ALTA PASSO MEDIO 2BV | 231.894.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOL.2800 TD 14Q FIANCATA ALTA PASSO MEDIO | 231.395.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOL.2800 TD 14Q FIANCATA ALTA PASSO MEDIO | 231.395.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOLUME 2500 D 10Q FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.396.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOLUME 2800 DS 14Q FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.390.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOLUME 2800 DS 14Q FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.390.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOLUME 2800 JTD 14Q F.ALTA P.MEDIO 2BV | 231.394.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOLUME 2800 JTD 14Q FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.094.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOLUME 2800 TD FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.095.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA G.VOLUME 2800 TD FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.095.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA SOCC G.VOL.2800 DS 14Q FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.890.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA SOCC G.VOL.2800 DS 14Q FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.890.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA SOCC.G.V.4X4 2800 TD 14Q F.ALTA PASSO MEDIO | 234.890.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA SOCC.G.V.4X4 2800 TD 14Q F.ALTA PASSO MEDIO | 234.890.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA SOCC.G.VOL.2800 TD 14Q FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.895.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA SOCC.G.VOL.2800 TD 14Q FIANC.ALTA PASSO MEDIO | 231.895.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA SOCCORSO G.V.4X4 2800 JTD 10Q PASSO CORTO | 234.896.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASP. 2800 DS 10Q FIANC.BASSA PASSO CORTO | 230.890.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASP. 2800 DS 10Q FIANC.BASSA PASSO CORTO | 230.890.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASP. 2800 JTD 10Q 2BV FIANC.BASSA P.CORTO | 230.894.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASP.2500 D 10Q FIANC.BASSA PASSO CORTO | 230.896.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASP.2800 TD EGR 10Q FIANC.BASSA P.CORTO | 230.895.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASP.2800 TD EGR 10Q FIANC.BASSA P.CORTO | 230.895.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASP.4X4 2800 TD 10Q FIANC.BASSA P.CORTO | 234.690.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASP.4X4 2800 TD 10Q FIANC.BASSA P.CORTO | 234.690.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASPORTO 2500 TD 14Q PASSO MEDIO FIANC.ALTA | 231.398.0.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASPORTO 4X4 2800 JTD 10Q PASSO CORTO | 234.696.1.0 | Go to catalogue |
AMBULANZA TRASPORTO G.V.4X4 2800 JTD 10Q PASSO MEDIO | 234.996.1.0 | Go to catalogue |
AUTOCARRO 2800 DS 14Q PASSO LUNGO | 231.420.0.1 | Go to catalogue |
AUTOCARRO 2800 DS 14Q PASSO LUNGO | 231.420.1.1 | Go to catalogue |
BASE MINIBUS 2800 JTD EGR 18Q FIANC.ALTA PASSO LUNGO | 232.794.1.0 | Go to catalogue |
CAB.DOPPIA CABINA 4X4 2800 TD EGR 18Q PASSO LUNGO | 234.985.0.0 | Go to catalogue |
CAB.DOPPIA CABINA 4X4 2800 TD EGR 18Q PASSO LUNGO | 234.985.1.0 | Go to catalogue |
cabian motrice 14 Q 2500 DS | 231.908.0.0 | Go to catalogue |
cabina motrice 18 q 2500 DS | 232.908.0.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2000 JTD EGR DW10 14Q | 231.937.1.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2500 TD | 231.938.0.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 DS 14Q | 231.900.0.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 DS 14Q | 231.900.1.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 DS 18Q | 232.900.0.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 DS 18Q | 232.900.1.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 JTD 14Q | 231.936.1.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 JTD 18Q | 232.936.1.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 JTD EGR 14Q | 231.966.1.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 JTD EGR 18Q | 232.966.1.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 TD 14Q TELAIO RIBASSATO P.MEDIO | 231.930.0.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 TD 14Q TELAIO RIBASSATO P.MEDIO | 231.930.1.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 TD 18Q | 232.930.0.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 TD 18Q | 232.930.1.0 | Go to catalogue |
CABINA MOTRICE 2800 TD EGR 18Q | 232.960.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 18Q 2800 TD 18Q PASSO LUNGO | 232.450.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 18Q 2800 TD 18Q PASSO LUNGO | 232.450.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 18Q 2800 TD 18Q PASSO MEDIO | 232.440.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 18Q 2800 TD 18Q PASSO MEDIO | 232.440.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 DS 10Q PASSO CORTO | 230.409.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 DS 10Q PASSO CORTO | 230.409.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 10Q PASSO CORTO | 230.439.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 10Q PASSO CORTO | 230.439.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 10Q PASSO MEDIO | 230.449.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 14Q PASSO CORTO | 231.439.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 14Q PASSO CORTO | 231.439.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 14Q PASSO LUNGO | 231.459.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 14Q PASSO LUNGO | 231.459.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 14Q PASSO LUNGO | 231.499.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 14Q PASSO LUNGO | 231.499.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 14Q PASSO MEDIO | 231.449.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1905 TD 14Q PASSO MEDIO | 231.449.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1930 D 10Q PASSO CORTO | 230.406.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1930 TD 10Q PASSO CORTO | 230.436.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1930 TD 14Q PASSO CORTO | 231.436.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1930 TD 14Q PASSO MEDIO | 231.446.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1930 TD D 14Q PASSO LUNGO | 231.456.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1930 TD ECO 10Q PASSO CORTO | 230.466.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1930 TD ECO 14Q PASSO CORTO | 231.466.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 1930 TD ECO 14Q PASSO MEDIO | 231.476.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2000 JTD EGR DW10 10Q PASSO CORTO | 230.437.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2000 JTD EGR DW10 10Q PASSO MEDIO | 230.447.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2000 JTD EGR DW10 14Q PASSO CORTO | 231.437.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2000 JTD EGR DW10 14Q PASSO LUNGO | 231.457.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2000 JTD EGR DW10 14Q PASSO MEDIO | 231.447.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 D 14Q PASSO CORTO | 231.408.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 D 14Q PASSO LUNGO | 231.428.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 D 14Q PASSO MEDIO | 231.418.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 D 18Q PASSO LUNGO | 232.428.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 D 18Q PASSO MEDIO | 232.418.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD 14Q PASSO CORTO | 231.438.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD 14Q PASSO LUNGO | 231.458.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD 14Q PASSO MEDIO | 231.448.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD 18Q PASSO LUNGO | 232.458.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD 18Q PASSO MEDIO | 232.448.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD 18Q TELAIO RIBASSATO | 232.938.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD ECO 14Q PASSO CORTO | 231.468.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD ECO 14Q PASSO LUNGO | 231.488.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD ECO 14Q PASSO MEDIO | 231.478.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD ECO 18Q PASSO LUNGO | 232.488.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD ECO 18Q PASSO MEDIO | 232.478.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD EGR 14Q PASSO CORTO | 231.434.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD EGR 14Q PASSO LUNGO | 231.454.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2500 TD EGR 14Q PASSO MEDIO | 231.444.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 14Q PASSO CORTO | 231.400.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 14Q PASSO CORTO | 231.400.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 14Q PASSO EXTRALUNGO | 231.421.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 14Q PASSO LUNGO | 231.420.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 14Q PASSO LUNGO | 231.420.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 14Q PASSO MEDIO | 231.410.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 14Q PASSO MEDIO | 231.410.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 18Q EXTRA LUNGO | 232.421.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 18Q PASSO LUNGO | 232.420.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 18Q PASSO LUNGO | 232.420.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 18Q PASSO MEDIO | 232.410.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 DS 18Q PASSO MEDIO | 232.410.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD 14Q PASSO CORTO | 231.436.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD 14Q PASSO LUNGO | 231.456.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD 14Q PASSO LUNGO | 231.452.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD 14Q PASSO MEDIO | 231.446.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD 18Q PASSO ALLUNGATO | 232.452.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD 18Q PASSO LUNGO | 232.456.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD 18Q PASSO MEDIO | 232.446.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD EGR 14Q PASSO CORTO | 231.466.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD EGR 14Q PASSO LUNGO | 231.482.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD EGR 14Q PASSO LUNGO | 231.486.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD EGR 14Q PASSO MEDIO | 231.476.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD EGR 18Q PASSO ALLUNGATO | 232.482.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD EGR 18Q PASSO LUNGO | 232.486.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 JTD EGR 18Q PASSO MEDIO | 232.476.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD 14Q PASSO CORTO | 231.430.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD 14Q PASSO CORTO | 231.430.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD 14Q PASSO EXTRALUNGO | 231.451.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD 14Q PASSO LUNGO | 231.450.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD 14Q PASSO LUNGO | 231.450.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD 14Q PASSO MEDIO | 231.440.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD 14Q PASSO MEDIO | 231.440.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD 18Q EXTRA LUNGO | 232.451.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 14Q PASSO CORTO | 231.460.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 14Q PASSO CORTO | 231.460.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 14Q PASSO EXTRALUNGO | 231.481.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 14Q PASSO MEDIO | 231.470.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 14Q PASSO MEDIO | 231.470.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 18Q PASSO EXTRALUNGO | 232.481.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 18Q PASSO LUNGO | 232.480.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 18Q PASSO LUNGO | 232.480.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 18Q PASSO MEDIO | 232.470.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 2800 TD EGR 18Q PASSO MEDIO | 232.470.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2500 D 18Q DOPPIA CABINA-PASSO MEDIO | 234.972.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2500 D 18Q PASSO MEDIO | 234.472.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2500 TD 14Q PASSO MEDIO | 234.446.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2500 TD 18Q DOPPIA CABINA PASSO MEDIO | 234.976.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2500 TD 18Q PASSO MEDIO | 234.476.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 DS 18Q PASSO LUNGO | 234.485.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 DS 18Q PASSO LUNGO | 234.485.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 DS 18Q PASSO MEDIO | 234.475.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 DS 18Q PASSO MEDIO | 234.475.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 JTD 14Q PASSO LUNGO | 234.456.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 JTD 14Q PASSO MEDIO | 234.446.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 JTD 18Q DOPPIA CABINA PASSO MEDIO | 234.976.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 JTD EGR 14Q PASSO LUNGO | 234.486.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 JTD EGR 14Q PASSO MEDIO | 234.476.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 TD 14Q PASSO LUNGO | 234.450.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 TD 14Q PASSO LUNGO | 234.450.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 TD 14Q PASSO MEDIO | 234.440.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 TD 14Q PASSO MEDIO | 234.440.1.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 TD 18Q PASSO LUNGO | 234.480.0.0 | Go to catalogue |
CABINATO 4X4 2800 TD 18Q PASSO LUNGO | 234.480.1.0 | Go to catalogue |
