SINCOM code configuration 295BCW601830
ABER. PORTA TR. 2700 | No | (E619) |
ADJUSTABLE PASSENGER SEAT | Yes | (E950) |
AIR-BAG LADO CONDUTOR + PRETENSORES | Yes | (E500) |
ALTERNADOR POTENCIADO | No | (E065) |
AR CONDICIONADO MINIBUS | No | (E50B) |
BACK SEAT: #3 SEATS | No | (E965) |
COM CONTA QUILÓMETROS | No | (E050) |
CONDICIONADOR SUPLEMENTAR | No | (E204) |
CRUISE-CONTROL | No | (E416) |
DESLIGA BATERIA | No | (E309) |
ESTRIBO MOVEL | No | (E553) |
IGNICAO ELETRONICA | No | (E055) |
JANELA TRASEIRA TERMICA | No | (E029) |
PÁRA-CHOQUES ESPECIFICO | No | (E876) |
PAREDE DIVISÓRIA CEGA | No | (E149) |
PAREDE DIVISÓRIA MÓVEL/VIDRADA | No | (E199) |
PORTA LATERAL DE ESCORRER VIDRADA | No | (E520) |
PORTA LATERAL DESLIZANTE LADO CONDUTOR | No | (E4FP) |
PORTA POSTERIOR DE 2 BATENTES CEGAS | No | (E516) |
RODAS EM LIGA LEVE | No | (E108) |
SENSOR DE ESTACIONAMENTO | No | (E508) |
SUSPENSAO POSTERIOR EXTRA SERIE L.1 | No | (E062) |
TELEC. TRAS. ESTACION. | No | (E316) |
TOMADA CORRENTE 12 V | No | (E823) |
TUBAGEM GAS DE BLOW-BY AQUECIDA | Yes | (E887) |
TUBOS DE ESCAPE ESPECÍFICOS | No | (E947) |
VIDROS LATERAIS DESLIZANTES | No | (E644) |
WINDOWED REAR DOORS | No | (E519) |
- 100 MOTOR E SUSPENSAO
- 101 EMBASAMENTO E CABECA CILINDROS
- 102 ALIMENTACAO A INJECAO
- 103 LUBRIFICACAO
- 104 REFRIGERACAO
- 181 EMBREAGEM
- 212 CAMBIO E REDUTOR
- 243 ARVORES E JUNTAS
- 274 PONTES E SEMI-EIXOS DIFERENCIAL
- 331 FREIOS
- 381 CARRO E REPAROS
- 412 DIREÇÃO
- 443 SUSPENSAO E RODAS
- 501 CLIMATIZACAO
- 551 IGNICAO MOTOR
- 552 AVIAMENTO DO MOTOR
- 553 GERADOR
- 554 ILUMINACAO
- 555 APARELHAGEM E COMANDOS ELETRICOS
- 681 INSTRUMENTOS
- 700 ESTRUTURA E CHAPAS
- 701 PARTES MOVEIS E VIDROS
- 705 DECORACOES INTERNAS
- 706 BANCOS
- 707 ACESSORIOS EXTERNOS
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.