Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9942082 | PORCA |
|
01 | ||
2 | 9939249 | PRATO |
|
01 | ||
3 | 9942083 | GUIA |
|
01 | ||
4 | 9942081 | MOLA |
|
01 | ||
5 | 9942118 | ANILHA SP. 0,76 MM |
|
01 | ||
5 | 9942119 | ANILHA SP. 0,79 MM |
|
01 | ||
5 | 9942126 | ANILHA SP. 1,00 MM |
|
01 | ||
5 | 9942127 | ANILHA SP. 1,03 MM |
|
01 | ||
5 | 9942128 | ANILHA SP. 1,06 MM |
|
01 | ||
5 | 9942129 | ANILHA SP. 1,09 MM |
|
01 | ||
5 | 9942120 | ANILHA SP. 0,82 MM |
|
01 | ||
5 | 9942121 | ANILHA SP. 0,85 MM |
|
01 | ||
5 | 9942122 | ANILHA SP. 0,88 MM |
|
01 | ||
5 | 9942123 | ANILHA SP. 0,91 MM |
|
01 | ||
5 | 9942124 | ANILHA SP. 0,94 MM |
|
01 | ||
5 | 9942125 | ANILHA SP. 0,97 MM |
|
01 | ||
6 | 9942130 | ANILHA SP. 1,12 MM |
|
01 | ||
6 | 9942131 | ANILHA SP. 1,15 MM |
|
01 | ||
6 | 9942138 | ANILHA SP. 1,36 MM |
|
01 | ||
6 | 9942139 | ANILHA SP. 1,39 MM |
|
01 | ||
6 | 9942140 | ANILHA SP. 1,42 MM |
|
01 | ||
6 | 9942141 | ANILHA SP. 1,45 MM |
|
01 | ||
6 | 9942132 | ANILHA SP. 1,18 MM |
|
01 | ||
6 | 9942133 | ANILHA SP. 1,21 MM |
|
01 | ||
6 | 9942134 | ANILHA SP. 1,24 MM |
|
01 | ||
6 | 9942135 | ANILHA SP. 1,27 MM |
|
01 | ||
6 | 9942136 | ANILHA SP. 1,30 MM |
|
01 | ||
6 | 9942137 | ANILHA SP. 1,33 MM |
|
01 |