Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10226/00 ALIMENTACIÓN DE INYECCIÓN | M1,M2,M3 - |
|
|||||
10226/01 ALIMENTACIÓN DE INYECCIÓN | M4,M5,M6,M8,M9 - |
|
|||||
10226/02 ALIMENTACIÓN DE INYECCIÓN | M7 - |
|
|||||
10226/03 ALIMENTACIÓN DE INYECCIÓN | M10 - |
|
|||||
10226/04 ALIMENTACIÓN DE INYECCIÓN | M11 - |
|
|||||
10226/05 ALIMENTACIÓN DE INYECCIÓN | M12 - |
|
|||||
10226/06 ALIMENTACIÓN DE INYECCIÓN | M13,M14 - |
|
|||||
10226/07 ALIMENTACIÓN DE INYECCIÓN | M15 - |
|
|||||
All drawings |