Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7078703 | SUPPORT COMPL |
|
01 | ||
2 | 7078709 | BOWDEN ASSY. MISCELAZIONE |
|
01 | ||
3 | 7078713 | BOWDEN ASSY. DISTRIBUZIONE |
|
01 | ||
4 | 7079681 | BOWDEN ASSY. VELOCITÀ VENTO |
|
01 | ||
5 | 7078975 | PRINTED CIRCUIT COMPL |
|
01 | ||
6 | 51906301 | BULB |
|
03 | ||
7 | 7078706 | BUTTON |
|
01 | ||
7 | 59010529 | BUTTON INDIAN MARKET |
|
01 | ||
8 | 7078974 | SWITCH |
|
01 | ||
8 | 59010407 | SWITCH INDIAN MARKET |
|
01 | ||
9 | 7078704 | SWITCH |
|
01 | ||
9 | 59010408 | SWITCH INDIAN MARKET |
|
01 | ||
10 | 7078707 | KNOB |
|
02 | ||
11 | 7079461 | SWITCH VERTICAL PINS |
|
01 | ||
11 | 46723337 | SWITCH PIN ORIZZONTAL |
|
01 | ||
12 | 7081576 | BRACKET |
|
01 | ||
13 | 7079311 | BRACKET |
|
01 |