SINCOM code configuration 2906BC451870
AIR-BAG KIEROWCY PLUS NAPINACZE PASÓW | Yes | (E500) |
ALTERNATOR WZMOCNIONY | No | (E065) |
BRAK ŚCIANKI TYLNEJ | No | (E743) |
DRZWI BOCZNE PRZESUWNE OSZKLONE | Yes | (E520) |
DRZWI TYLNE 2 SKRZYDŁOWE PRZESZKLONE | Yes | (E519) |
FOTEL PASA┼╗ERA REGULOWANY | No | (E950) |
KLIMATYZATOR DODATKOWY | No | (E204) |
KLIMATYZATOR MINIBUS | No | (E50B) |
PÓŁKA BAGAŻNIKA | No | (E292) |
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO | Yes | (E132) |
SIEDZENIE TYLNE 3 RZ─ÿDU | No | (E965) |
SKRZYNIA ŁADUNKOWA | No | (E288) |
SPECYFICZNY UKŁAD WYDECHOWY | No | (E947) |
SZEROKOŚĆ KAROSERII 2.200 MM | No | (E036) |
SZEROKOŚĆ KAROSERII 2.350 MM | No | (E042) |
UKŁAD ELEKTRYCZNY SERII SPECJALNEJ | No | (E391) |
ZASTOSOWANIE ROZŁĄCZNIKA AKUMULATORA | No | (E309) |
ZAWIESZENIA WZMOCNIONE | No | (E057) |
ZAWIESZENIE TYLNE DWUPIÓROWE 2 | No | (E4GM) |
- 100 SILNIK I ZAWIESZENIA
- 101 SKRZYNIA KORBOWA I GLOWICA CYLINDROW
- 102 ZASILANIE WTRYSKOWE
- 103 UKŁAD SMAROWANIA
- 104 UKŁAD CHŁODZENIA
- 181 SPRZĘGŁO
- 212 SKRZYNIA BIEGÓW
- 243 WAŁY I POŁĄCZENIA
- 274 MOST I PÓŁOSIE NAPĘDOWE
- 331 HAMULCE
- 381 HAK HOLOWNICZY I OSŁONY
- 412 UKŁAD KIEROWNICZY
- 443 ZAWIESZENIE I KOŁA
- 501 UKŁAD KLIMATYZACJI
- 551 UKŁAD ZAPŁONOWY SILNIKA
- 552 UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA
- 553 UKŁAD WYTWARZANIA PRĄDU
- 554 UKŁAD OŚWIETLENIA
- 555 URZ─äDZENIA I STEROWANIA ELEKTRYCZNE
- 681 NARZ─ÿDZIA
- 700 NADWOZIE I BLACHY
- 701 CZĘŚCI RUCHOME I SZYBY
- 705 WYPOSA┼╗ENIE WEWN─ÿTRZNE
- 706 SIEDZENIA
- 707 AKCESORIA ZEWN─ÿTRZNE