SINCOM code configuration 2905ZB451870
AIR-BAG LATO GUIDA PIU' PRETENSIONATORI | Yes | (E500) |
ALTERNATORE POTENZIATO | No | (E065) |
APERTURA PORTA POSTERIORE 270 GRADI | No | (E619) |
APPOGGIABRACCIA SEDILE ANTERIORE | Yes | (E132) |
ASSENZA PARETE POSTERIORE | No | (E743) |
CARROZZABILITA' 2.200 MM | No | (E036) |
CARROZZABILITA' 2.350 MM | No | (E042) |
CASSONE AUTOCARRO | No | (E288) |
CONDIZIONATORE MINIBUS | No | (E50B) |
CONDIZIONATORE SUPPLEMENTARE | No | (E204) |
CRISTALLI LATERALI SCORREVOLI | Yes | (E644) |
ESPORT ARABIA | No | (E4EV) |
IMPIANTO ELETTRICO EXTRASERIE | No | (E391) |
LUNOTTO TERMICO | Yes | (E029) |
PARETE DIVISORIA CIECA | No | (E149) |
PARETE DIVISORIA MOBILE/VETRATA | No | (E199) |
PIANALE VANO CARICO | No | (E292) |
PORTA LATERALE SCORREVOLE LATO GUIDA | No | (E4FP) |
PORTA LATERALE SCORREVOLE VETRATA | Yes | (E520) |
PORTA POSTERIORE A 2 BATTENTI VETRATI | Yes | (E519) |
PRESA CORRENTE 12V | No | (E823) |
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE E AREATORI | No | (E200) |
SEDILE GUIDA SPECIFICO | No | (E4GP) |
SEDILE PASSEGGERO REGISTRABILE | No | (E950) |
SEDILE PASSEGGERO SPECIFICO | No | (E4GQ) |
SELLERIA EXTRASERIE SERIE 1 | No | (E728) |
SOSPENSIONE POSTERIORE BILAMA 2 | No | (E4GM) |
SOSPENSIONI RINFORZATE | No | (E057) |
STACCABATTERIA | No | (E309) |
TUBAZIONE DI SCARICO SPECIFICA | No | (E947) |
- 100 MOTORE E SOSPENSIONI
- 101 BASAMENTO E TESTA CILINDRI
- 102 ALIMENTAZIONE AD INIEZIONE
- 103 LUBRIFICAZIONE
- 104 RAFFREDDAMENTO
- 181 FRIZIONE
- 212 CAMBIO DI VELOCITA'
- 243 ALBERI E GIUNTI
- 274 PONTI E SEMIALBERI DIFFERENZIALE
- 331 FRENI
- 381 TRAINO E RIPARI
- 412 STERZO
- 443 SOSPENSIONI E RUOTE
- 501 CLIMATIZZAZIONE
- 551 ACCENSIONE MOTORE
- 552 AVVIAMENTO MOTORE
- 553 GENERATORE
- 554 ILLUMINAZIONE
- 555 APPARECCHIATURA E COMANDI ELETTRICI
- 681 ATTREZZI
- 700 SCOCCA E LAMIERATI
- 701 PARTI MOBILI E CRISTALLI
- 705 ARREDAMENTI INTERNI
- 706 SEDILI
- 707 ACCESSORI ESTERNI
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.