Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10226/10 POMPE A INJECTION | CC1.6 - |
|
|||||||
10226/10 POMPE A INJECTION | CC1.8+CMBBZ+KW169 - |
|
|||||||
10226/10 POMPE A INJECTION | CC2.0 - |
|
|||||||
10226/15 SUPPORTS POMPE A INJECTION (JTD) | CC1.6 - |
|
|||||||
10226/15 SUPPORTS POMPE A INJECTION (JTD) | CC2.0 - |
|
|||||||
10226/20 ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE ET INJECTEURS | CC1.6 - |
|
|||||||
10226/20 ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE ET INJECTEURS | CC1.8+CMBBZ+KW169+ECOCF5 - |
|
|||||||
10226/20 ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE ET INJECTEURS | CC1.8+CMBBZ+KW169+ECOCF6 - |
|
|||||||
10226/20 ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE ET INJECTEURS | CC2.0 - |
|
|||||||
10226/30 CAPTEURS DE PHASE (DS) | CC1.6 - |
|
|||||||
10226/30 CAPTEURS DE PHASE (DS) | CC2.0 - |
|
|||||||
10226/40 ENSEMBLE CABLES MOTEUR ET SUPPORT | CC1.4+(CMBBZ,CMBBG) - |
|
|||||||
10226/40 ENSEMBLE CABLES MOTEUR ET SUPPORT | CC1.8+CMBBZ - |
|
|||||||
10226/50 CENTRALE DE CONTROL MOTEUR | CC1.4,CC1.8 - |
|
|||||||
10226/50 CENTRALE DE CONTROL MOTEUR | CC1.6,CC2.0 - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC1.4+(KW77,KW88)+(CMBBZ,CMBBG)+(ECOCF5,ECOCF6) - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC1.4+KW125+(ECOCF5,ECOCF6) - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC1.6+KW77 - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC1.8+CMBBZ+KW169 - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC2.0+(KW125,KW103,KW110) - |
|
|||||||
All drawings |