Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10226/10 POMPE A INJECTION | CC1.3+CMBDS+ECOCF4+KW56 - |
|
|||||||
10226/10 POMPE A INJECTION | CC1.3+CMBDS+ECOCF5+(KW56,KW63,KW70) - |
|
|||||||
10226/20 ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE ET INJECTEURS | CC1.3+CMBDS+ECOCF4+KW56 - |
|
|||||||
10226/20 ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE ET INJECTEURS | CC1.3+CMBDS+ECOCF5+(KW56,KW63,KW70) - |
|
|||||||
10226/30 CAPTEURS DE PHASE (DS) | CC1.3+CMBDS+ECOCF4+KW56 - |
|
|||||||
10226/30 CAPTEURS DE PHASE (DS) | CC1.3+CMBDS+ECOCF5+(KW56,KW63,KW70) - |
|
|||||||
10226/40 ENSEMBLE CABLES MOTEUR ET SUPPORT | CC1.3+CMBDS+ECOCF4+KW56 - |
|
|||||||
10226/40 ENSEMBLE CABLES MOTEUR ET SUPPORT | CC1.3+CMBDS+ECOCF5+(KW56,KW63,KW70) - |
|
|||||||
10226/40 ENSEMBLE CABLES MOTEUR ET SUPPORT | CC1.4+VLE16+A/TASP+CMBBZ+ECOCF5+KW77 - |
|
|||||||
10226/40 ENSEMBLE CABLES MOTEUR ET SUPPORT | CC1.4+VLE16+A/TTRB+CMBBZ+ECOCF5+KW99 - |
|
|||||||
10226/40 ENSEMBLE CABLES MOTEUR ET SUPPORT | (CC1.2,CC1.4)+VLE8 - |
|
|||||||
10226/45 ENSEMBLE CABLES MOTEUR ET CENTRALE (CC0.9) | CC0.9+KW62+A/TTRB+CMBBZ - |
|
|||||||
10226/50 CENTRALE DE CONTROL MOTEUR | CC1.2,CC1.4 - |
|
|||||||
10226/50 CENTRALE DE CONTROL MOTEUR | CC1.3 - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | (CC1.2,CC1.4)+VLE8 - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC0.9+KW62+A/TTRB+CMBBZ - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC1.3+CMBDS+ECOCF4+KW56 - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC1.3+CMBDS+ECOCF5+5DE+(KW56,KW63,KW70) - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC1.4+VLE16+A/TASP+CMBBZ+ECOCF5+KW77 - |
|
|||||||
10226/60 CONNECTEURS ENSEMBLE CABLES MOTEUR | CC1.4+VLE16+A/TTRB+CMBBZ+ECOCF5+KW99 - |
|
|||||||
All drawings |