SINCOM code configuration 26343D001000
Air-bag cot├® guide + r├®tracteur ├á blocag | Yes | (E500) |
ANTISKID | Yes | (E009) |
APPUIE-TETE ARRIERE | Yes | (E182) |
AVEC COMPTEUR KILOMETRIQUE | No | (E050) |
BOUCHON RESERVOIR CARBURANT AVEC FERMETURE A CLE | Yes | (E352) |
Cloison en 2 parties rotatif | No | (E201) |
Cloison vitr├® mobile | No | (E199) |
COMPTE-TOURS | Yes | (E044) |
Couverture sous lunette arrière | No | (E209) |
ECHELLE DE PROTECTION | No | (E194) |
Eclairage insonore | No | (E552) |
ENJOLIVEURS ROUES SP. | Yes | (E878) |
FERMETURE ELECTRIQUE DE PORTES | Yes | (E228) |
Kit verre | No | (E55D) |
LEVE-GLACE ELE.AVANT | Yes | (E028) |
MOTEUR A PUISSANCE RÉDUITE | No | (E5AG) |
OUV. ARR. S. TOIT CMP. CHRG. | No | (E585) |
Porte lat├®rale coulissante suppl├®mentaire | Yes | (E055) |
PORTE LATERALE COULISSANTE | Yes | (E523) |
PORTE LATERALE VITREE COULISSANTE | No | (E520) |
PORTE POST.BASCULANTE | Yes | (E148) |
PORTEE AUGMENTEE | No | (E943) |
PRISE DE COURANT 12V | Yes | (E823) |
Protection du jet arri├¿re sp├®cifique | No | (E678) |
R├®troviseurs ext├®rieurs command├® manuell | Yes | (E043) |
ROUES EN ALLIAGE LEGER | No | (E108) |
SERVO-DIRECTION | Yes | (E014) |
SIEGE ARRIERE DOUBLE | Yes | (E195) |
Stockage EOBD | No | (E192) |
TAPIS COMP.CHARG. | No | (E798) |
Toit sur├®lev├® | No | (E360) |
VOLANT DE DIRECTION REGLABLE | Yes | (E011) |
- 100 MOTEUR ET SUSPENSION
- 101 BATI ET CULASSE
- 102 ALIMENTATION PAR INJECTION
- 103 GRAISSAGE
- 104 REFROIDISSEMENT
- 181 EMBRAYAGE
- 212 LEVIER DE VITESSE
- 274 PONTS ET ARBRES DE DIFFERENTIEL
- 331 FREINS
- 381 TIRAGE ET PROTECTIONS
- 412 VOLANT
- 443 SUSPENSIONS ET JANTES
- 501 CLIMATISATION
- 551 ALLUMAGE DU MOTEUR
- 552 DISPOSITIF POUR DEMARRAGE
- 553 GENERATEUR
- 554 ECLAIRAGE
- 555 EQUIPEMENTS ET COMMANDES ELECTRIQUES
- 681 OUTILS
- 700 COQUE ET TOLE
- 701 ELEMENTS MOBILES ET VITRES
- 705 HABILLAGE INTERIEUR
- 706 SIEGES
- 707 ACCESSOIRES EXTERIEUR
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.