SINCOM code configuration 2959LW651870
ACONDICIONADOR MINIBÚS | No | (E50B) |
ACONDICIONADOR SUPLEMENTARIO | No | (E204) |
AIR-BAG SIDE GUIDE MORE EMERGENCY LOCKIN | Yes | (E500) |
ALTERNADOR POTENCIADO | No | (E065) |
APOYABRAZOS ASIENTO DELANTERO | Yes | (E132) |
ASIENTO PASAJERO | No | (E950) |
AUSENCIA PARED POSTERIOR | No | (E743) |
BACK SEAT: #3 SEATS | No | (E965) |
CAJÓN CAMIÓN | No | (E288) |
CARROZABILIDAD 2.350 MM | No | (E042) |
CRISTALES LATERALES CORREDEROS | No | (E644) |
CRUISE-CONTROL | No | (E416) |
DESCONECTA BATERIA | No | (E309) |
ESPEJO RETROV.EST.REGULABLE AL INTERIOR | No | (E036) |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTRASERIERE | No | (E391) |
LOAD COMPARTMENT COVER | No | (E292) |
PARACHOQUES ESPECÍFICO | No | (E876) |
PUERTA POSTERIOR CON 2 PANELES CIEGAS | Yes | (E516) |
RUEDAS DE ALEACIÓN LIGERA | No | (E108) |
SUSPENSION POST. EXTRASERIE L.1 | No | (E062) |
SUSPENSIONES REFORZADE (CAMPING-CAR) | No | (E057) |
SUSPENSIONES TRASERAS BILAMA 2 | No | (E4GM) |
TUBO DE ESCAPE ESPECÍFICO | No | (E947) |
- 100 MOTOR Y SUSPENSIONES
- 101 BLOQUE DE CILINDROS Y CULATA
- 102 ALIMENTACION E INYECCION
- 103 ENGRASE
- 104 REFRIGERACION
- 181 EMBRAGUE
- 212 CAMBIO DE VELOCIDADES
- 243 ARSOLES Y JUNTAS
- 274 PUENTES Y PALIERES DEL DIFERENCIAL
- 331 FRENOS
- 381 TRACCION Y PROTECCIONES
- 412 DIRECCION
- 443 SUSPENSION Y RUEDAS
- 501 CLIMATIZACION
- 551 ENCENDIDO DEL MOTOR
- 552 ARRANQUE DEL MOTOR
- 553 GENERADOR
- 554 ALUMBRADO
- 555 EQUIPO Y MANDOS ELECTRICOS
- 681 HERRAMIENTAS
- 700 CARROCERIA Y CHAPAS
- 701 PARTES MOBILES Y CRISTALES
- 705 ADORNOS INTERIORES
- 706 ASIENTO
- 707 ACCESORIOS AXTERIORES
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description |
---|---|---|
21201/00 CAMBIO AUTOMATICO | - |
|
All drawings |