Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10103/10 KURBELWELLE UND HALBLAGERSCHALEN | CC1.3+CMBDS+(KW70,KW61)+ECOCF5 - |
|
||||||||
10103/10 KURBELWELLE UND HALBLAGERSCHALEN | CC1.4+VLE16+CMBBZ+(KW57,KW77,KW88,KW99,KW119) - |
|
||||||||
10103/10 KURBELWELLE UND HALBLAGERSCHALEN | CC1.4+VLE8+CMBBZ - |
|
||||||||
10103/10 KURBELWELLE UND HALBLAGERSCHALEN | CC1.6+CMBDS+KW88 - |
|
||||||||
10103/20 SCHWUNGRAD | CC1.3+CMBDS+(KW70,KW61)+ECOCF5 - |
|
||||||||
10103/20 SCHWUNGRAD | CC1.4+VLE16+CMBBZ+(KW57,KW77,KW88,KW99,KW119) - |
|
||||||||
10103/20 SCHWUNGRAD | CC1.4+VLE8+CMBBZ - |
|
||||||||
10103/20 SCHWUNGRAD | CC1.6+CMBDS+KW88 - |
|
||||||||
10103/30 KURBELWELLE MIT LAGER UND SCHWUNGSCHEIBE (0,9 CCM) | CC0.9+KW62+A/TTRB+CMBBZ - |
|
||||||||
10103/40 GEGENLAEUFIGE WELLE | CC0.9+KW62+A/TTRB+CMBBZ - |
|
||||||||
All drawings |