SINCOM code configuration 184956101000
KAROSSERIEART | TRANSPORTER | TC1V |
ANZAHL TUEREN | 4 TÜREN | NP4 |
HUBRAUM (NUTZFZG.) | (1200-1299CCM) | CC1.3 |
GESAMTANZAHL DEN VENTILE | 16 V | VLE16 |
KRAFTSTOFF | DIESEL | CMBDS |
UMWELTSCHUTZ | LIM.CEE FASE 5 | ECOCF5 |
LENKUNG | LINKS | GSX |
AUSSTATTUNGSNIVEAU | STUFE. 6 = ORO | LL6 |
MARKTAUSSTATTUNG | ITALIEN/ZENTRALEUROPA | AM00 |
ART DER KRAFTSTOFFZUFUHR | DIREKTEINSPRITZUNG | TAID |
3. KOPFSTUETZEN HINTEN  | Yes | (543) |
5-GANG-GETRIEBE | Yes | (005) |
6-GANG GETRIEBE | No | (4GE) |
ABS | Yes | (009) |
AIRBAG | Yes | (500) |
ANPASSUNG FUER KALTE ZONEN | No | (4UC) |
ANPASSUNG HOMOLOGATION 1 | No | (57X) |
AUSSENSPIEGEN ELEKTR. VERSTELL.- BEHEIZBAR | Yes | (041) |
AUSSSTATTUNG GPL (STANDARD ITALIEN) | No | (40Q) |
BEIFAHRER AIR BAG | Yes | (502) |
BETRIEBSANLEITUNG ITALIENISCH/SPRACHE | Yes | (850) |
CHARGEABLE STANDARD WHEEL 2 | No | (404) |
ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG | Yes | (112) |
EURO 5 | Yes | (5SE) |
FERNBEDIENUNG FÜR TÜRÖFFNUNG/-SCHLIESSUNG | Yes | (008) |
KATALYSATOR SPEZIEFISCH | Yes | (733) |
KLIMAANLAGE 1 | Yes | (025) |
LACKIERTE SEITENSPIEGEL | Yes | (976) |
LEICHTMETALLFELGEN EXTRASERIE 1 | No | (431) |
LENKRADEINSTELLUNG | Yes | (011) |
LM RAEDER EXTRA EXTRASERIE 7 | No | (421) |
LM RAEDER EXTRA EXTRASERIE 8 | No | (420) |
MODELLZEICHEN EXTRA SERIE 2 | No | (768) |
MODELLZEICHEN EXTRA SERIES | No | (749) |
NEBELSCHEINWERFER | Yes | (097) |
NOTRAD | Yes | (803) |
RADIOVORBEREITUNG | Yes | (082) |
REIFENREPARATUERKIT (FIX & GO) | Yes | (499) |
RUECKSITZE VERSCHIEBBAR | Yes | (469) |
SEITLICHE KOPFAIRBAGS | Yes | (614) |
SITZ VORNE MECH. VERSTELLBAR | Yes | (626) |
SPEZIELLE STOSSFAENGER | Yes | (876) |
STAHLFELGE EXTRA SERIE 1 | Yes | (406) |
STEUERGERAET | No | (771) |
TYPENSCHILD SPEZIEFISCH 2 | No | (5QX) |
VORDERE ELEKTRISCHE SCHEIBENHEBER | Yes | (028) |
ZENTRALELEKTRONIK OHNE SPEZIELLE TUNING KONTROLLEINHEIT | No | (059) |
ZIERSTREIFEN - DEKOR 1 | No | (4AU) |
- 100 MOTOR UND AUFHAENGUNG
- 101 KURBELGEHAUSE UND ZYLINDERKOPF
- 102 EINSPRITZANLAGE
- 103 SCHMIERUNG
- 104 MOTORKUEHLUNG
- 181 KUPPLUNG
- 212 WECHSELGETRIEBE
- 274 ANTRIEBSWELLE
- 331 BREMSE
- 381 ABSCHLEPPHAKEN / DECKEL
- 412 LENKUNG
- 443 AUFHAENGUNG UND RAEDER
- 501 KLIMAANLAGE
- 551 MOTORZUENDUNG
- 552 EINRICHTUNG FUR ANLAS
- 553 LICHTMASCHINE
- 554 BELEUCHTUNG
- 555 ELEKTRISCHE ANLAGE
- 681 WERKZEUGE
- 700 RAHMEN UND BLECHTEILE
- 701 BEWEGLICHE TEILE UND SCHEIBEN
- 705 INNERE VERKLEIDUNGEN
- 706 SITZE
- 707 AEUSSERES ZUBEHOER
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description |
---|---|---|
70726/10 STOSSFAENGER VORNE | - |
|
70726/30 AUFPRALLDAEMPFER STOSSFAENGER VORNE | - |
|
70726/40 KENNZEICHENTAFELBEFESTIGUNG VORNE | - |
|
All drawings |