SINCOM code configuration 26322A051870
AIR-BAG SIDE GUIDE MORE EMERGENCY LOCKIN | Yes | (E500) |
BLINDE TRENNWAND | Yes | (E149) |
BULKHEAD FOR COMBI-CAT. N. 1 | No | (E56K) |
DREHZAHLMESSER | Yes | (E044) |
DUNKELSCHEIBEN HINTEN | No | (E070) |
EINSTELLBARES LENKRAD | Yes | (E011) |
ELEK. FENSTERHEB. VORN | Yes | (E028) |
ELEKTR. TUERSICHERUNG | Yes | (E228) |
ELETRONISCHE ZUNDUNG | Yes | (E055) |
EOBD-SPERRUNG | No | (E192) |
ERHOEHTE TRAGFAEHIGK. | Yes | (E943) |
GEBLENDETE HINTERSEITENWAND | Yes | (E526) |
GETEILTER RUCKBANK | No | (E195) |
HEIZSITZ FAHRER | No | (E453) |
HINTEN KOPFSTUZE | No | (E182) |
LM RAEDER | No | (E108) |
MECHANISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL | Yes | (E043) |
RAISED ROOF | No | (E360) |
REAR SPECIFIC SPRAY GUARD | No | (E678) |
SCHIEBETUER VERGLAST | No | (E520) |
SCHW.-FENST. LADERAUMDACH HI. | No | (E585) |
SEITLICHE SCHIEBETUER | Yes | (E523) |
SERVOLENKUNG | Yes | (E014) |
SITZHEIZUNG | No | (E452) |
SPLIT/ROTATING BULKHEAD | No | (E201) |
STECKDOSE SPANNUNG 12 V | Yes | (E823) |
TEPPICH LADERAUM | Yes | (E798) |
VORDERSITZE,MANUELL VERSTELLBAR | Yes | (E626) |
ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG | Yes | (E008) |
- 100 MOTOR UND AUFHAENGUNG
- 101 KURBELGEHAUSE UND ZYLINDERKOPF
- 102 EINSPRITZANLAGE
- 103 SCHMIERUNG
- 104 MOTORKUEHLUNG
- 181 KUPPLUNG
- 212 WECHSELGETRIEBE
- 274 ANTRIEBSWELLE
- 331 BREMSE
- 381 ABSCHLEPPHAKEN / DECKEL
- 412 LENKUNG
- 443 AUFHAENGUNG UND RAEDER
- 501 KLIMAANLAGE
- 551 MOTORZUENDUNG
- 552 EINRICHTUNG FUR ANLAS
- 553 LICHTMASCHINE
- 554 BELEUCHTUNG
- 555 ELEKTRISCHE ANLAGE
- 681 WERKZEUGE
- 700 RAHMEN UND BLECHTEILE
- 701 BEWEGLICHE TEILE UND SCHEIBEN
- 705 INNERE VERKLEIDUNGEN
- 706 SITZE
- 707 AEUSSERES ZUBEHOER
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description |
---|---|---|
70522/00 ISOLIERUNGEN UND POLS | - |
|
All drawings |