SINCOM code configuration 25047D151870
3. ZUENDSCHLUESSEL | No | (E561) |
ABSENCE OF REAR WALL | No | (E743) |
ADJUSTABLE PASSENGER SEAT | No | (E950) |
AIR-BAG SIDE GUIDE MORE EMERGENCY LOCKIN | Yes | (E500) |
ANZEIGE DES MOTOROELSTANDS | Yes | (E033) |
ARMLEHNE DER VORDERSITZE | Yes | (E132) |
BATTERIEABSCHALTUNG | No | (E309) |
BEREIFUNG EXTRA SERIE 1 | No | (E141) |
CHARGEABLE ALLOY WHEEL 2 | No | (E208) |
EXPORT FOR UNITED ARAB EMIRATES | No | (E4EV) |
FAHRZEUGBREITE 2.200 MM | No | (E036) |
FAHRZEUGBREITE 2.350 MM | No | (E042) |
HECKSCHEIBE | No | (E029) |
HINTER AUF HANGUNG EXTRASERIE L.1 | Yes | (E062) |
HINTERE ZWEIKLINGENAUFHÄNGUNG 2 | No | (E4GM) |
KLIMAANLAGE MINIBUS  | No | (E50B) |
LOAD COMPARTMENT COVER | No | (E292) |
NEBELSCHEINWERFER | Yes | (E097) |
OPOTIONAL ELECTRIC SYSTEM | No | (E391) |
POTENTIERTE LICHTMASCHINE | No | (E065) |
SCHIEBETUER FAHRERSEITE | No | (E4FP) |
SCHIEBETUER VERGLAST | Yes | (E520) |
TRUCK BODY | No | (E288) |
VORRÜSTUNG DER ZUSÄTZLICHEN BATTERIE | Yes | (E081) |
- 100 MOTOR UND AUFHAENGUNG
- 101 KURBELGEHAUSE UND ZYLINDERKOPF
- 102 EINSPRITZANLAGE
- 103 SCHMIERUNG
- 104 MOTORKUEHLUNG
- 181 KUPPLUNG
- 212 WECHSELGETRIEBE
- 243 WELLEN UND GELENKE
- 274 ANTRIEBSWELLE
- 331 BREMSE
- 381 ABSCHLEPPHAKEN / DECKEL
- 412 LENKUNG
- 443 AUFHAENGUNG UND RAEDER
- 501 KLIMAANLAGE
- 551 MOTORZUENDUNG
- 552 EINRICHTUNG FUR ANLAS
- 553 LICHTMASCHINE
- 554 BELEUCHTUNG
- 555 ELEKTRISCHE ANLAGE
- 681 WERKZEUGE
- 700 RAHMEN UND BLECHTEILE
- 701 BEWEGLICHE TEILE UND SCHEIBEN
- 705 INNERE VERKLEIDUNGEN
- 706 SITZE
- 707 AEUSSERES ZUBEHOER
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description |
---|---|---|
70740/00 RUCKSPIEGEL | - |
|
All drawings |