SINCOM code configuration 295BRN601830
ABSENCE OF REAR WALL | No | (E743) |
ADDITIONAL HEATER AND AIR VENTS | No | (E200) |
ADJUSTABLE PASSENGER SEAT | Yes | (E950) |
AIR-BAG SIDE GUIDE MORE EMERGENCY LOCKIN | Yes | (E500) |
AIRBAG SEITLICH | No | (E505) |
ANZEIGE DES MOTOROELSTANDS | No | (E033) |
AUTOMATIC HEATER | No | (E906) |
AUTOMATISMUS ZUSAETZLICHE AUTOMATISCHE HEIZUNG | No | (E133) |
BACK SEAT: #3 SEATS | No | (E965) |
BEWEGLICHES TRITTBLECH | Yes | (E553) |
BLINDE TRENNWAND | No | (E149) |
CRUISE-CONTROL | No | (E416) |
ELETRONISCHE ZUNDUNG | No | (E055) |
ERGANZEND KLIMATISATOR | No | (E204) |
EXPORT FOR UNITED ARAB EMIRATES | No | (E4EV) |
FAHRZEUGBREITE 2.200 MM | No | (E036) |
FAHRZEUGBREITE 2.350 MM | No | (E042) |
GEHEIZTE BLOW-BY GASLEITUNG | No | (E887) |
HECKSCHEIBE | Yes | (E029) |
HINTER AUF HANGUNG EXTRASERIE L.1 | Yes | (E062) |
HINTERE ZWEIKLINGENAUFHÄNGUNG 2 | No | (E4GM) |
HINTERTÜR MIT 2 BLINDEN FLÜGELN | No | (E516) |
KLIMAANLAGE MINIBUS  | No | (E50B) |
KM-ZAEHLER | No | (E050) |
LM RAEDER | No | (E108) |
LOAD COMPARTMENT COVER | No | (E292) |
MOVING/WINDOWED BULKHEAD | No | (E199) |
OEFFNUNG HINTERTUER 270 GRAD | No | (E619) |
OPOTIONAL ELECTRIC SYSTEM | No | (E391) |
POTENTIERTE LICHTMASCHINE | No | (E065) |
SCHIEBETUER FAHRERSEITE | No | (E4FP) |
SCHIEBETUER VERGLAST | Yes | (E520) |
SPEZIELLE AUSPUFFANLAGE | No | (E947) |
SPEZIELLE STOSSFAENGER | No | (E876) |
STECKDOSE SPANNUNG 12 V | No | (E823) |
TRUCK BODY | No | (E288) |
VERSTARKTE AUFHANGUNGEN (CAMPING-CAR) | No | (E057) |
VORRÜSTUNG DER ZUSÄTZLICHEN BATTERIE | Yes | (E081) |
WINDOWED REAR DOORS | Yes | (E519) |
ZUSAETZLICHE AUTOMATISCHE HEIZUNG | No | (E205) |
ZWEIBLATT-HINTERRADAUFHÄNGUNG | No | (E077) |
- 100 MOTOR UND AUFHAENGUNG
- 101 KURBELGEHAUSE UND ZYLINDERKOPF
- 102 EINSPRITZANLAGE
- 103 SCHMIERUNG
- 104 MOTORKUEHLUNG
- 181 KUPPLUNG
- 212 WECHSELGETRIEBE
- 243 WELLEN UND GELENKE
- 274 ANTRIEBSWELLE
- 331 BREMSE
- 381 ABSCHLEPPHAKEN / DECKEL
- 412 LENKUNG
- 443 AUFHAENGUNG UND RAEDER
- 501 KLIMAANLAGE
- 551 MOTORZUENDUNG
- 552 EINRICHTUNG FUR ANLAS
- 553 LICHTMASCHINE
- 554 BELEUCHTUNG
- 555 ELEKTRISCHE ANLAGE
- 681 WERKZEUGE
- 700 RAHMEN UND BLECHTEILE
- 701 BEWEGLICHE TEILE UND SCHEIBEN
- 705 INNERE VERKLEIDUNGEN
- 706 SITZE
- 707 AEUSSERES ZUBEHOER
- 55501 WARNBLINKANLAGE
- 55502 VERMASCHUNGSGEHAUSE U
- 55503 TASTEN U. SCHALTER
- 55504 ELEKTRISCHE SCHEIBENH
- 55508 AIR-BAG ANLAGEN
- 55510 KONTROLLGERAETE
- 55514 SCHEIBENWISCHER, SCHE
- 55517 STEUERUNGEN FUER ZENT
- 55518 DIEBSTAHLSCHUTZ
- 55521 AUTORADIOANLAGEN
- 55523 KABELSTRANG, VORN
- 55524 KABELSTRANG, MITTE
- 55525 KABELSTRANG, HINTEN
- 55526 GESAMTHEIT DER ZUSATZ
- 55527 BEFESTIGUNG DER KABEL
- 55550 GERAETE UND VERSCHIED
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description |
---|---|---|
55514/00 SCHEIBENWISCHER, SCHE | - |
|
All drawings |