SINCOM code configuration 290CCU651870
ADJUSTABLE PASSENGER SEAT | Yes | (E950) |
AIR-BAG SIDE GUIDE MORE EMERGENCY LOCKIN | Yes | (E500) |
ARMLEHNE DER VORDERSITZE | Yes | (E132) |
BACK SEAT: #3 SEATS | No | (E965) |
BATTERIEABSCHALTUNG | No | (E309) |
BEWEGLICHES TRITTBLECH | No | (E553) |
BLINDE TRENNWAND | No | (E149) |
CRUISE-CONTROL | No | (E416) |
ELETRONISCHE ZUNDUNG | No | (E055) |
ERGANZEND KLIMATISATOR | No | (E204) |
EXPORT FOR UNITED ARAB EMIRATES | No | (E4EV) |
FERNSEHKAMERA HI FUER PARKPLATZ | No | (E316) |
HECKSCHEIBE | No | (E029) |
HINTER AUF HANGUNG EXTRASERIE L.1 | No | (E062) |
HINTERTÜR MIT 2 BLINDEN FLÜGELN | No | (E516) |
KLIMAANLAGE MINIBUS  | No | (E50B) |
MOVING/WINDOWED BULKHEAD | No | (E199) |
OEFFNUNG HINTERTUER 270 GRAD | No | (E619) |
PARKSENSOR | No | (E508) |
SCHIEBETUER FAHRERSEITE | No | (E4FP) |
SCHIEBETUER VERGLAST | No | (E520) |
SPEZIELLE AUSPUFFANLAGE | No | (E947) |
STECKDOSE SPANNUNG 12 V | No | (E823) |
VERSCHIEBBARE SEITENFENSTER | No | (E644) |
VERSTARKTE AUFHANGUNGEN (CAMPING-CAR) | No | (E057) |
WINDOWED REAR DOORS | No | (E519) |
- 100 MOTOR UND AUFHAENGUNG
- 101 KURBELGEHAUSE UND ZYLINDERKOPF
- 102 EINSPRITZANLAGE
- 103 SCHMIERUNG
- 104 MOTORKUEHLUNG
- 181 KUPPLUNG
- 212 WECHSELGETRIEBE
- 243 WELLEN UND GELENKE
- 274 ANTRIEBSWELLE
- 331 BREMSE
- 381 ABSCHLEPPHAKEN / DECKEL
- 412 LENKUNG
- 443 AUFHAENGUNG UND RAEDER
- 501 KLIMAANLAGE
- 551 MOTORZUENDUNG
- 552 EINRICHTUNG FUR ANLAS
- 553 LICHTMASCHINE
- 554 BELEUCHTUNG
- 555 ELEKTRISCHE ANLAGE
- 681 WERKZEUGE
- 700 RAHMEN UND BLECHTEILE
- 701 BEWEGLICHE TEILE UND SCHEIBEN
- 705 INNERE VERKLEIDUNGEN
- 706 SITZE
- 707 AEUSSERES ZUBEHOER
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description |
---|---|---|
21222/00 AEUSSERES SCHALTGESTAENGE AUTOMATISCHEN GETRIEBES | - |
|
All drawings |