Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10226/10 EINSPRITZPUMPE | CC1.3+CMBDS+ECOCF5 - |
|
|||||||
10226/20 KRAFTSTOFFVERTEILROHR | CC1.3+CMBDS+ECOCF5 - |
|
|||||||
10226/30 PHASENSENSOR (DS) | CC1.3+CMBDS+ECOCF5 - |
|
|||||||
10226/40 MOTORKABELSTRANG UND HALTERUNGEN | CC1.2+(CMBBZ,CMBBG) - |
|
|||||||
10226/40 MOTORKABELSTRANG UND HALTERUNGEN | CC1.3+CMBDS+ECOCF5 - |
|
|||||||
10226/45 KABELSAETZE MOTOR UND ZENTRALELEKTRONIK | CC0.9+A/TTRB+(CMBBZ,CMBBM)+!ECOCF6 - |
|
|||||||
10226/45 KABELSAETZE MOTOR UND ZENTRALELEKTRONIK | CC0.9+A/TTRB+(CMBBZ,CMBBM)+ECOCF6 - |
|
|||||||
10226/45 KABELSAETZE MOTOR UND ZENTRALELEKTRONIK | CC0.9+CMBBZ+A/TASP - |
|
|||||||
10226/50 MOTORSTEUERGER-T | CC1.2+(CMBBZ,CMBBG) - |
|
|||||||
10226/50 MOTORSTEUERGER-T | CC1.3 - |
|
|||||||
10226/60 STECKER MOTORKABELSTRANG | CC0.9+(A/TASP,A/TTRB)+CMBBZ,CC0.9+A/TTRB+CMBBM - |
|
|||||||
10226/60 STECKER MOTORKABELSTRANG | CC1.2+CMBBZ - |
|
|||||||
10226/60 STECKER MOTORKABELSTRANG | CC1.3+CMBDS - |
|
|||||||
All drawings |