SINCOM code configuration 29064D401830
3. ZUENDSCHLUESSEL | No | (E561) |
ABSENCE OF REAR WALL | No | (E743) |
ADDITIONAL HEATER AND AIR VENTS | No | (E200) |
ADJUSTABLE PASSENGER SEAT | Yes | (E950) |
AIR-BAG SIDE GUIDE MORE EMERGENCY LOCKIN | Yes | (E500) |
ANZEIGE DES MOTOROELSTANDS | Yes | (E033) |
BACK SEAT: #3 SEATS | No | (E965) |
BATTERIEABSCHALTUNG | No | (E309) |
BLINDE TRENNWAND | No | (E149) |
CHARGEABLE ALLOY WHEEL 2 | No | (E208) |
ERGANZEND KLIMATISATOR | No | (E204) |
EXPORT FOR UNITED ARAB EMIRATES | No | (E4EV) |
FAHRT SCHREIBER | No | (E650) |
FAHRZEUGBREITE 2.200 MM | No | (E036) |
FAHRZEUGBREITE 2.350 MM | No | (E042) |
GEHEIZTE BLOW-BY GASLEITUNG | Yes | (E887) |
HINTERE ZWEIKLINGENAUFHÄNGUNG 2 | No | (E4GM) |
HINTERTÜR MIT 2 BLINDEN FLÜGELN | Yes | (E516) |
KLIMAANLAGE MINIBUS  | No | (E50B) |
KM-ZAEHLER | No | (E050) |
LOAD COMPARTMENT COVER | No | (E292) |
MOVING/WINDOWED BULKHEAD | No | (E199) |
OEFFNUNG HINTERTUER 270 GRAD | No | (E619) |
OPOTIONAL ELECTRIC SYSTEM | No | (E391) |
POTENTIERTE LICHTMASCHINE | No | (E065) |
SCHIEBETUER FAHRERSEITE | No | (E4FP) |
SPEZIELLE AUSPUFFANLAGE | No | (E947) |
TRUCK BODY | No | (E288) |
TWO-ABREAST CENTRAL SEAT W/THREE-POINT S | No | (E293) |
VERSCHIEBBARE SEITENFENSTER | No | (E644) |
VERSTARKTE AUFHANGUNGEN (CAMPING-CAR) | No | (E057) |
- 100 MOTOR UND AUFHAENGUNG
- 101 KURBELGEHAUSE UND ZYLINDERKOPF
- 102 EINSPRITZANLAGE
- 103 SCHMIERUNG
- 104 MOTORKUEHLUNG
- 181 KUPPLUNG
- 212 WECHSELGETRIEBE
- 243 WELLEN UND GELENKE
- 274 ANTRIEBSWELLE
- 331 BREMSE
- 381 ABSCHLEPPHAKEN / DECKEL
- 412 LENKUNG
- 443 AUFHAENGUNG UND RAEDER
- 501 KLIMAANLAGE
- 551 MOTORZUENDUNG
- 552 EINRICHTUNG FUR ANLAS
- 553 LICHTMASCHINE
- 554 BELEUCHTUNG
- 555 ELEKTRISCHE ANLAGE
- 681 WERKZEUGE
- 700 RAHMEN UND BLECHTEILE
- 701 BEWEGLICHE TEILE UND SCHEIBEN
- 705 INNERE VERKLEIDUNGEN
- 706 SITZE
- 707 AEUSSERES ZUBEHOER
Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.