Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46721781 | MAL├Ø T┼ÿMEN |
|
01 | ||
2 | 46721782 | MAL├Ø T┼ÿMEN |
|
01 | ||
3 | 46421919 | PRUśINKA |
|
02 | ||
4 | 46722985 | KABELOV├Ø SVAZEK |
|
01 | ||
5 | 46451867 | ELEKTRICK├Ø MOTOREK |
|
01 | ||
6 | 46721951 | ŠROUB 4X12 |
|
12 | ||
7 | 14574797 | PRUśINKA |
|
02 | ||
8 | 46722443 | ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA |
|
01 | ||
9 | 82415249 | MAL├Ø T┼ÿMEN |
|
02 | ||
10 | 7731366 | MAL├Ø T┼ÿMEN |
|
02 | ||
11 | 46721968 | PÁKA |
|
01 | ||
12 | 93930700 | DESTI─îKA |
|
01 | ||
13 | 14143490 | śÁROVKA |
|
02 | ||
14 | 7642954 | PRUśINKA |
|
01 | ||
15 | 46721765 | VTDUCHOVÉ POTRUBÍ |
|
01 | ||
16 | 7716257 | ROVNÁ PODLOśKA |
|
03 | ||
17 | 16082901 | ŠROUB |
|
03 |