Subcategory selection
Select a subcategory from the side menu or directly from the map.
Subcategory | Compatibility | Compatibility description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10201/20 TABAN ALTINDAK─░ YAKIT BORUSU | CC0.9+CMBBM - |
|
||||
10201/20 TABAN ALTINDAK─░ YAKIT BORUSU | CC0.9+CMBBZ - |
|
||||
10201/20 TABAN ALTINDAK─░ YAKIT BORUSU | CC1.3,CC1.6 - |
|
||||
10201/20 TABAN ALTINDAK─░ YAKIT BORUSU | CC1.4 - |
|
||||
10201/30 MOTOR BÖLMESİNDEKİ YAKIT BORUSU | CC0.9+CMBBM - |
|
||||
10201/30 MOTOR BÖLMESİNDEKİ YAKIT BORUSU | CC0.9+CMBBZ,CC1.4+KW88 - |
|
||||
10201/30 MOTOR BÖLMESİNDEKİ YAKIT BORUSU | CC1.3 - |
|
||||
10201/30 MOTOR BÖLMESİNDEKİ YAKIT BORUSU | CC1.4+A/TASP - |
|
||||
10201/30 MOTOR BÖLMESİNDEKİ YAKIT BORUSU | CC1.6 - |
|
||||
10201/40 YAKIT BUHARI F─░LTRES─░ | CMBBZ,CMBBM,CMBBG - |
|
||||
10201/50 YAKIT BORULARI S─░PER─░ | CC0.9,CC1.4+A/TASP,CMBBG - |
|
||||
10201/50 YAKIT BORULARI S─░PER─░ | CC1.3,CC1.6 - |
|
||||
10201/60 BASINÇ REDÜKTÖRÜ | CMBBG - |
|
||||
10201/60 BASINÇ REDÜKTÖRÜ | CMBBM - |
|
||||
10201/70 BASINÇ REDÜKTÖRÜ BORUSU | CMBBG - |
|
||||
10201/70 BASINÇ REDÜKTÖRÜ BORUSU | CMBBM - |
|
||||
All drawings |